システム:4-5-1
位置 | 名前 | チーム | fp | ||
---|---|---|---|---|---|
GK | 榎本達也 | 横浜FM | 6fp | ||
DF | 松田直樹 | 横浜FM | 15fp | ||
DF | 大岩剛 | 鹿島 | 4fp | ||
DF | 中澤佑二 | 横浜FM | 6fp | ||
DF | 金古聖司 | 鹿島 | 1fp | ||
★ | MF | 遠藤彰弘 | 横浜FM | 3fp | |
MF | 藤田俊哉 | 磐田 | 5fp | ||
MF | 奥大介 | 横浜FM | 4fp | ||
MF | 小笠原満男 | 鹿島 | 5fp | ||
MF | 長谷部誠 | 浦和 | 4fp | ||
FW | 安貞桓 | 横浜FM | 4fp | ||
ベンチ | |||||
GK | 小澤英明 | 鹿島 | 4fp | ||
DF | 加地亮 | F東京 | 0fp | ||
MF | 戸川健太 | 東京V | -5fp | ||
MF | 中田浩二 | 鹿島 | 6fp | ||
MF | 遠藤保仁 | G大阪 | 10fp | ||
FW | 玉田圭司 | 柏 | 1fp | ||
計 | 60fp |
鹿島とG大阪との直接対決で選択ミス。いや、それよりも遠藤の選択ミスか。まさか、前半で離脱するなんてなぁ。
ってことで、60fp獲得で総計1110fp
ローカルリーグ2312/9996位
リーグ共通5446/193432位